基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 846.42 / 销售 846.80 元/克 | 白银 T+D 回购 11910 / 销售 11915 元/千克 | 铂金 9995 回购 352.00 / 销售 357.55 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 846.80 | -- | 846.42 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 847.06 | +0.26 | 844.06 | -2.36 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 849.80 | +3.00 | 843.42 | -3.00 | 6.38 | -- |
| 领丰金 | 847.30 | +0.50 | 843.42 | -3.00 | 3.88 | -- |
| 粤鑫金 | 850.80 | +4.00 | 844.42 | -2.00 | 6.38 | -- |
| 百德金 | 850.58 | +3.78 | 843.49 | -2.93 | 7.09 | -- |
| 粤豪 | 850.58 | +3.78 | 843.08 | -3.34 | 7.50 | -- |
| 菜百 | 848.20 | +1.40 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 849.10 | +2.30 | -- | -- | -- | OCR时间 11-03 11:18 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 11.915 | -- | 11.910 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.365 | -0.550 | 11.265 | -0.645 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 12.120 | +0.205 | 10.110 | -1.800 | 2.010 | -- |
| 领丰金 | 11.985 | +0.070 | 11.910 | 0.000 | 0.070 | -- |
| 粤鑫金 | 11.417 | -0.498 | 11.210 | -0.700 | 0.210 | -- |
| 百德金 | 12.195 | +0.280 | 11.760 | -0.150 | 0.440 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 357.55 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 311.00 | -46.55 | 309.50 | -42.50 | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 359.55 | +2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 359.55 | +2.00 | 322.00 | -30.00 | 37.55 | -- |
| 粤鑫金 | 313.81 | -43.74 | 311.26 | -40.74 | 2.55 | -- |
| 百德金 | 312.10 | -45.45 | 306.60 | -45.40 | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 846.56 | -- | 846.46 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 847.06 | +0.50 | 844.06 | -2.40 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 849.80 | +3.24 | 843.42 | -3.04 | 6.38 | -- |
| 领丰金 | 847.30 | +0.74 | 843.42 | -3.04 | 3.88 | -- |
| 粤鑫金 | 850.80 | +4.24 | 844.42 | -2.04 | 6.38 | -- |
| 百德金 | 850.58 | +4.02 | 843.49 | -2.97 | 7.09 | -- |
| 粤豪 | 850.58 | +4.02 | 843.08 | -3.38 | 7.50 | -- |
| 菜百 | 848.20 | +1.64 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 849.10 | +2.54 | -- | -- | -- | OCR时间 11-03 11:18 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 365.53 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 849.10 | +483.57 | OCR时间 11-03 11:18 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`