基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 856.51 / 销售 856.95 元/克 | 白银 T+D 回购 12220 / 销售 12234 元/千克 | 铂金 9995 回购 350.00 / 销售 360.27 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 856.95 | -- | 856.51 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 858.90 | +1.95 | 855.90 | -0.61 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 859.95 | +3.00 | 853.51 | -3.00 | 6.44 | -- |
| 领丰金 | 857.45 | +0.50 | 853.51 | -3.00 | 3.94 | -- |
| 粤鑫金 | 861.95 | +5.00 | 853.51 | -3.00 | 8.44 | -- |
| 百德金 | 860.90 | +3.95 | 853.80 | -2.71 | 7.10 | -- |
| 粤豪 | 860.90 | +3.95 | 854.90 | -1.61 | 6.00 | -- |
| 菜百 | 858.00 | +1.05 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 859.45 | +2.50 | -- | -- | -- | OCR时间 10-30 11:36 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 12.234 | -- | 12.220 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.630 | -0.604 | 11.530 | -0.690 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 12.430 | +0.196 | 10.420 | -1.800 | 2.010 | -- |
| 领丰金 | 12.304 | +0.070 | 12.220 | 0.000 | 0.080 | -- |
| 粤鑫金 | 11.632 | -0.602 | 11.420 | -0.800 | 0.210 | -- |
| 百德金 | 12.512 | +0.278 | 12.040 | -0.180 | 0.470 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 360.27 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 315.50 | -44.77 | 314.00 | -36.00 | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 362.27 | +2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 362.27 | +2.00 | 320.00 | -30.00 | 42.27 | -- |
| 粤鑫金 | 314.72 | -45.55 | 312.86 | -37.14 | 1.86 | -- |
| 百德金 | 316.40 | -43.87 | 310.90 | -39.10 | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 856.90 | -- | 856.50 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 858.90 | +2.00 | 855.90 | -0.60 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 859.95 | +3.05 | 853.51 | -2.99 | 6.44 | -- |
| 领丰金 | 857.45 | +0.55 | 853.51 | -2.99 | 3.94 | -- |
| 粤鑫金 | 861.95 | +5.05 | 853.51 | -2.99 | 8.44 | -- |
| 百德金 | 860.90 | +4.00 | 853.80 | -2.70 | 7.10 | -- |
| 粤豪 | 860.90 | +4.00 | 854.90 | -1.60 | 6.00 | -- |
| 菜百 | 858.00 | +1.10 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 859.45 | +2.55 | -- | -- | -- | OCR时间 10-30 11:36 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 856.97 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 859.45 | +2.48 | OCR时间 10-30 11:36 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`