基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 838.00 / 销售 838.50 元/克 | 白银 T+D 回购 11883 / 销售 11888 元/千克 | 铂金 9995 回购 350.00 / 销售 354.35 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 838.50 | -- | 838.00 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 839.90 | +1.40 | 836.90 | -1.10 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 841.50 | +3.00 | 835.00 | -3.00 | 6.50 | -- |
| 领丰金 | 839.00 | +0.50 | 835.00 | -3.00 | 4.00 | -- |
| 粤鑫金 | 840.79 | +2.29 | 833.50 | -4.50 | 7.29 | -- |
| 百德金 | 842.90 | +4.40 | 835.70 | -2.30 | 7.20 | -- |
| 粤豪 | 842.00 | +3.50 | 836.00 | -2.00 | 6.00 | -- |
| 菜百 | 838.20 | -0.30 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 839.29 | +0.79 | -- | -- | -- | OCR时间 11-02 10:49 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 11.888 | -- | 11.883 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.338 | -0.550 | 11.238 | -0.645 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 12.090 | +0.202 | 10.080 | -1.803 | 2.010 | -- |
| 领丰金 | 12.008 | +0.120 | 11.883 | 0.000 | 0.120 | -- |
| 粤鑫金 | 11.246 | -0.642 | 11.092 | -0.791 | 0.150 | -- |
| 百德金 | 12.138 | +0.250 | 11.733 | -0.150 | 0.400 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 354.35 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 310.90 | -43.45 | 309.40 | -40.60 | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 356.35 | +2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 356.35 | +2.00 | 320.00 | -30.00 | 36.35 | -- |
| 粤鑫金 | 309.57 | -44.78 | 307.16 | -42.84 | 2.41 | -- |
| 百德金 | 311.80 | -42.55 | 306.30 | -43.70 | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 837.90 | -- | 837.88 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 839.90 | +2.00 | 836.90 | -0.98 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 841.50 | +3.60 | 835.00 | -2.88 | 6.50 | -- |
| 领丰金 | 839.00 | +1.10 | 835.00 | -2.88 | 4.00 | -- |
| 粤鑫金 | 840.79 | +2.89 | 833.50 | -4.38 | 7.29 | -- |
| 百德金 | 842.90 | +5.00 | 835.70 | -2.18 | 7.20 | -- |
| 粤豪 | 842.00 | +4.10 | 836.00 | -1.88 | 6.00 | -- |
| 菜百 | 838.20 | +0.30 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 839.29 | +1.39 | -- | -- | -- | OCR时间 11-02 10:49 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 836.44 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 839.29 | +2.85 | OCR时间 11-02 10:49 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`