基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 854.50 / 销售 854.90 元/克 | 白银 T+D 回购 12030 / 销售 12038 元/千克 | 铂金 9995 回购 350.00 / 销售 355.68 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 854.90 | -- | 854.50 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 857.82 | +2.92 | 854.82 | +0.32 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 860.27 | +5.37 | 851.73 | -2.77 | 8.54 | -- |
| 领丰金 | 857.90 | +3.00 | 852.90 | -1.60 | 5.00 | -- |
| 粤鑫金 | 858.37 | +3.47 | 850.28 | -4.22 | 8.09 | -- |
| 百德金 | 860.48 | +5.58 | 852.91 | -1.59 | 7.57 | -- |
| 粤豪 | 861.63 | +6.73 | 853.89 | -0.61 | 7.74 | -- |
| 菜百 | 857.10 | +2.20 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 857.40 | +2.50 | -- | -- | -- | OCR时间 10-30 17:31 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 12.038 | -- | 12.030 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.508 | -0.530 | 11.408 | -0.622 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 12.360 | +0.322 | 9.360 | -2.670 | 3.000 | -- |
| 领丰金 | 12.341 | +0.303 | 12.121 | +0.091 | 0.220 | -- |
| 粤鑫金 | 11.561 | -0.477 | 11.357 | -0.673 | 0.200 | -- |
| 百德金 | 12.415 | +0.377 | 11.975 | -0.055 | 0.440 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 355.68 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 312.40 | -43.28 | 310.90 | -39.10 | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 361.69 | +6.01 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 369.90 | +14.22 | 289.90 | -60.10 | 80.00 | -- |
| 粤鑫金 | 312.41 | -43.27 | 310.59 | -39.41 | 1.82 | -- |
| 百德金 | 313.20 | -42.48 | 307.70 | -42.30 | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 854.73 | -- | 854.03 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 857.82 | +3.09 | 854.82 | +0.79 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 860.27 | +5.54 | 851.73 | -2.30 | 8.54 | -- |
| 领丰金 | 857.90 | +3.17 | 852.90 | -1.13 | 5.00 | -- |
| 粤鑫金 | 858.37 | +3.64 | 850.28 | -3.75 | 8.09 | -- |
| 百德金 | 860.48 | +5.75 | 852.91 | -1.12 | 7.57 | -- |
| 粤豪 | 861.63 | +6.90 | 853.89 | -0.14 | 7.74 | -- |
| 菜百 | 857.10 | +2.37 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 857.40 | +2.67 | -- | -- | -- | OCR时间 10-30 17:31 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 854.73 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 857.40 | +2.67 | OCR时间 10-30 17:31 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`