基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 847.80 / 销售 848.00 元/克 | 白银 T+D 回购 11975 / 销售 11982 元/千克 | 铂金 9995 回购 -- / 销售 358.00 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 848.00 | -- | 847.80 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 848.23 | +0.23 | 845.23 | -2.57 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 851.00 | +3.00 | 844.80 | -3.00 | 6.20 | -- |
| 领丰金 | 848.50 | +0.50 | 844.80 | -3.00 | 3.70 | -- |
| 粤鑫金 | 853.54 | +5.54 | 846.81 | -0.99 | 6.73 | -- |
| 百德金 | 851.73 | +3.73 | 844.43 | -3.37 | 7.30 | -- |
| 粤豪 | 852.52 | +4.52 | 844.02 | -3.78 | 8.50 | -- |
| 菜百 | 848.50 | +0.50 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 851.84 | +3.84 | -- | -- | -- | OCR时间 11-03 09:36 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 11.982 | -- | 11.975 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.432 | -0.550 | 11.332 | -0.643 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 12.180 | +0.198 | 10.180 | -1.795 | 2.000 | -- |
| 领丰金 | 12.052 | +0.070 | 11.975 | 0.000 | 0.080 | -- |
| 粤鑫金 | 11.511 | -0.471 | 11.301 | -0.674 | 0.210 | -- |
| 百德金 | 12.262 | +0.280 | 11.825 | -0.150 | 0.440 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 358.00 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 312.40 | -45.60 | 310.90 | -- | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 360.00 | +2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 360.00 | +2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 粤鑫金 | 315.51 | -42.49 | 313.13 | -- | 2.38 | -- |
| 百德金 | 313.40 | -44.60 | 307.90 | -- | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 847.73 | -- | 847.44 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 848.23 | +0.50 | 845.23 | -2.21 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 851.00 | +3.27 | 844.80 | -2.64 | 6.20 | -- |
| 领丰金 | 848.50 | +0.77 | 844.80 | -2.64 | 3.70 | -- |
| 粤鑫金 | 853.54 | +5.81 | 846.81 | -0.63 | 6.73 | -- |
| 百德金 | 851.73 | +4.00 | 844.43 | -3.01 | 7.30 | -- |
| 粤豪 | 852.52 | +4.79 | 844.02 | -3.42 | 8.50 | -- |
| 菜百 | 848.50 | +0.77 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 851.84 | +4.11 | -- | -- | -- | OCR时间 11-03 09:36 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 848.84 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 851.84 | +3.00 | OCR时间 11-03 09:36 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`