基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 858.40 / 销售 858.50 元/克 | 白银 T+D 回购 12225 / 销售 12233 元/千克 | 铂金 9995 回购 350.00 / 销售 360.54 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 858.50 | -- | 858.40 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 860.30 | +1.80 | 857.30 | -1.10 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 861.50 | +3.00 | 855.11 | -3.29 | 6.39 | -- |
| 领丰金 | 859.00 | +0.50 | 855.40 | -3.00 | 3.60 | -- |
| 粤鑫金 | 863.40 | +4.90 | 855.10 | -3.30 | 8.30 | -- |
| 百德金 | 862.27 | +3.77 | 855.63 | -2.77 | 6.64 | -- |
| 粤豪 | 862.28 | +3.78 | 856.28 | -2.12 | 6.00 | -- |
| 菜百 | 859.20 | +0.70 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 861.00 | +2.50 | -- | -- | -- | OCR时间 10-30 13:46 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 12.233 | -- | 12.225 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.633 | -0.600 | 11.533 | -0.692 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 12.440 | +0.207 | 10.430 | -1.795 | 2.010 | -- |
| 领丰金 | 12.306 | +0.073 | 12.227 | +0.002 | 0.080 | -- |
| 粤鑫金 | 11.630 | -0.603 | 11.423 | -0.802 | 0.210 | -- |
| 百德金 | 12.514 | +0.281 | 12.050 | -0.175 | 0.460 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 360.54 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 314.70 | -45.84 | 313.20 | -36.80 | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 362.54 | +2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 362.54 | +2.00 | 320.00 | -30.00 | 42.54 | -- |
| 粤鑫金 | 314.65 | -45.89 | 312.74 | -37.26 | 1.91 | -- |
| 百德金 | 315.80 | -44.74 | 310.20 | -39.80 | 5.60 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 858.30 | -- | 858.18 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 860.30 | +2.00 | 857.30 | -0.88 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 861.50 | +3.20 | 855.11 | -3.07 | 6.39 | -- |
| 领丰金 | 859.00 | +0.70 | 855.40 | -2.78 | 3.60 | -- |
| 粤鑫金 | 863.40 | +5.10 | 855.10 | -3.08 | 8.30 | -- |
| 百德金 | 862.27 | +3.97 | 855.63 | -2.55 | 6.64 | -- |
| 粤豪 | 862.28 | +3.98 | 856.28 | -1.90 | 6.00 | -- |
| 菜百 | 859.20 | +0.90 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 861.00 | +2.70 | -- | -- | -- | OCR时间 10-30 13:46 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 858.21 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 861.00 | +2.79 | OCR时间 10-30 13:46 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`