基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 835.50 / 销售 835.60 元/克 | 白银 T+D 回购 11782 / 销售 11788 元/千克 | 铂金 9995 回购 350.00 / 销售 354.14 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 835.60 | -- | 835.50 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 837.23 | +1.63 | 834.23 | -1.27 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 838.60 | +3.00 | 832.50 | -3.00 | 6.10 | -- |
| 领丰金 | 836.10 | +0.50 | 832.50 | -3.00 | 3.60 | -- |
| 粤鑫金 | 840.79 | +5.19 | 833.50 | -2.00 | 7.29 | -- |
| 百德金 | 840.26 | +4.66 | 833.01 | -2.49 | 7.25 | -- |
| 粤豪 | 839.25 | +3.65 | 833.25 | -2.25 | 6.00 | -- |
| 菜百 | 836.30 | +0.70 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 839.29 | +3.69 | -- | -- | -- | OCR时间 11-02 10:49 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 11.788 | -- | 11.782 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.238 | -0.550 | 11.138 | -0.644 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 11.990 | +0.202 | 9.980 | -1.802 | 2.010 | -- |
| 领丰金 | 11.908 | +0.120 | 11.782 | 0.000 | 0.130 | -- |
| 粤鑫金 | 11.246 | -0.542 | 11.092 | -0.690 | 0.150 | -- |
| 百德金 | 12.038 | +0.250 | 11.632 | -0.150 | 0.410 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 354.14 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 309.50 | -44.64 | 308.00 | -42.00 | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 356.14 | +2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 356.14 | +2.00 | 320.00 | -30.00 | 36.14 | -- |
| 粤鑫金 | 309.57 | -44.57 | 307.16 | -42.84 | 2.41 | -- |
| 百德金 | 310.50 | -43.64 | 305.00 | -45.00 | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 835.23 | -- | 835.10 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 837.23 | +2.00 | 834.23 | -0.87 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 838.60 | +3.37 | 832.50 | -2.60 | 6.10 | -- |
| 领丰金 | 836.10 | +0.87 | 832.50 | -2.60 | 3.60 | -- |
| 粤鑫金 | 840.79 | +5.56 | 833.50 | -1.60 | 7.29 | -- |
| 百德金 | 840.26 | +5.03 | 833.01 | -2.09 | 7.25 | -- |
| 粤豪 | 839.25 | +4.02 | 833.25 | -1.85 | 6.00 | -- |
| 菜百 | 836.30 | +1.07 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 839.29 | +4.06 | -- | -- | -- | OCR时间 11-02 10:49 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 836.44 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 839.29 | +2.85 | OCR时间 11-02 10:49 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`