基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 835.80 / 销售 836.16 元/克 | 白银 T+D 回购 11894 / 销售 11900 元/千克 | 铂金 9995 回购 352.00 / 销售 353.45 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 836.16 | -- | 835.80 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 836.54 | +0.38 | 833.54 | -2.26 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 838.93 | +2.77 | 830.88 | -4.92 | 8.05 | -- |
| 领丰金 | 836.74 | +0.58 | 831.74 | -4.06 | 5.00 | -- |
| 粤鑫金 | 839.02 | +2.86 | 830.96 | -4.84 | 8.06 | -- |
| 百德金 | 839.80 | +3.64 | 832.43 | -3.37 | 7.37 | -- |
| 粤豪 | 839.48 | +3.32 | 832.70 | -3.10 | 6.78 | -- |
| 菜百 | 836.10 | -0.06 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 838.66 | +2.50 | -- | -- | -- | OCR时间 11-02 17:25 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 11.900 | -- | 11.894 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.344 | -0.556 | 11.244 | -0.650 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 12.160 | +0.260 | 9.160 | -2.734 | 3.000 | -- |
| 领丰金 | 12.088 | +0.188 | 11.868 | -0.026 | 0.220 | -- |
| 粤鑫金 | 11.362 | -0.538 | 11.257 | -0.637 | 0.110 | -- |
| 百德金 | 12.312 | +0.412 | 11.801 | -0.093 | 0.510 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 353.45 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 308.90 | -44.55 | 307.40 | -44.60 | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 356.05 | +2.60 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 365.00 | +11.55 | 285.00 | -67.00 | 80.00 | -- |
| 粤鑫金 | 308.00 | -45.45 | 306.15 | -45.85 | 1.85 | -- |
| 百德金 | 309.90 | -43.55 | 304.40 | -47.60 | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 835.79 | -- | 835.56 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 836.54 | +0.75 | 833.54 | -2.02 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 838.93 | +3.14 | 830.88 | -4.68 | 8.05 | -- |
| 领丰金 | 836.74 | +0.95 | 831.74 | -3.82 | 5.00 | -- |
| 粤鑫金 | 839.02 | +3.23 | 830.96 | -4.60 | 8.06 | -- |
| 百德金 | 839.80 | +4.01 | 832.43 | -3.13 | 7.37 | -- |
| 粤豪 | 839.48 | +3.69 | 832.70 | -2.86 | 6.78 | -- |
| 菜百 | 836.10 | +0.31 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 838.66 | +2.87 | -- | -- | -- | OCR时间 11-02 17:25 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 835.79 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 838.66 | +2.87 | OCR时间 11-02 17:25 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`