基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 842.10 / 销售 845.90 元/克 | 白银 T+D 回购 11732 / 销售 11749 元/千克 | 铂金 9995 回购 -- / 销售 353.00 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 845.90 | -- | 842.10 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 844.37 | -1.53 | 841.37 | -0.73 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 846.50 | +0.60 | 838.44 | -3.66 | 8.06 | -- |
| 领丰金 | 843.84 | -2.06 | 840.44 | -1.66 | 3.40 | -- |
| 粤鑫金 | 847.05 | +1.15 | 838.24 | -3.86 | 8.81 | -- |
| 百德金 | 844.94 | -0.96 | 839.23 | -2.87 | 5.71 | -- |
| 粤豪 | 847.36 | +1.46 | 839.36 | -2.74 | 8.00 | -- |
| 菜百 | 851.80 | +5.90 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 845.26 | -0.64 | -- | -- | -- | OCR时间 10-30 21:45 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 11.749 | -- | 11.732 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.249 | -0.500 | 11.149 | -0.583 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 11.950 | +0.201 | 9.930 | -1.802 | 2.020 | -- |
| 领丰金 | 11.820 | +0.071 | 11.732 | 0.000 | 0.090 | -- |
| 粤鑫金 | 11.252 | -0.497 | 11.038 | -0.694 | 0.210 | -- |
| 百德金 | 11.850 | +0.101 | 11.682 | -0.050 | 0.170 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 353.00 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 309.00 | -44.00 | 307.50 | -- | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 355.00 | +2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 364.80 | +11.80 | 284.80 | -- | 80.00 | -- |
| 粤鑫金 | 308.31 | -44.69 | 306.31 | -- | 2.00 | -- |
| 百德金 | 310.00 | -43.00 | 304.50 | -- | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 842.37 | -- | 841.44 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 844.37 | +2.00 | 841.37 | -0.07 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 846.50 | +4.13 | 838.44 | -3.00 | 8.06 | -- |
| 领丰金 | 843.84 | +1.47 | 840.44 | -1.00 | 3.40 | -- |
| 粤鑫金 | 847.05 | +4.68 | 838.24 | -3.20 | 8.81 | -- |
| 百德金 | 844.94 | +2.57 | 839.23 | -2.21 | 5.71 | -- |
| 粤豪 | 847.36 | +4.99 | 839.36 | -2.08 | 8.00 | -- |
| 菜百 | 851.80 | +9.43 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 845.26 | +2.89 | -- | -- | -- | OCR时间 10-30 21:45 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 365.56 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 845.26 | +479.70 | OCR时间 10-30 21:45 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`