基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 835.80 / 销售 836.16 元/克 | 白银 T+D 回购 11894 / 销售 11900 元/千克 | 铂金 9995 回购 352.00 / 销售 353.45 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 836.16 | -- | 835.80 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 836.83 | +0.67 | 833.83 | -1.97 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 839.12 | +2.96 | 831.08 | -4.72 | 8.04 | -- |
| 领丰金 | 837.04 | +0.88 | 832.04 | -3.76 | 5.00 | -- |
| 粤鑫金 | 837.00 | +0.84 | 831.14 | -4.66 | 5.86 | -- |
| 百德金 | 840.02 | +3.86 | 832.64 | -3.16 | 7.38 | -- |
| 粤豪 | 839.59 | +3.43 | 832.79 | -3.01 | 6.80 | -- |
| 菜百 | 836.10 | -0.06 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 838.66 | +2.50 | -- | -- | -- | OCR时间 11-02 17:29 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 11.900 | -- | 11.894 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.347 | -0.553 | 11.247 | -0.647 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 12.160 | +0.260 | 9.160 | -2.734 | 3.000 | -- |
| 领丰金 | 12.092 | +0.192 | 11.872 | -0.022 | 0.220 | -- |
| 粤鑫金 | 11.368 | -0.532 | 11.263 | -0.631 | 0.110 | -- |
| 百德金 | 12.316 | +0.416 | 11.806 | -0.088 | 0.510 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 353.45 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 309.10 | -44.35 | 307.60 | -44.40 | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 355.94 | +2.49 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 364.90 | +11.45 | 284.90 | -67.10 | 80.00 | -- |
| 粤鑫金 | 308.22 | -45.23 | 306.27 | -45.73 | 1.95 | -- |
| 百德金 | 310.10 | -43.35 | 304.60 | -47.40 | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 835.79 | -- | 835.56 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 836.83 | +1.04 | 833.83 | -1.73 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 839.12 | +3.33 | 831.08 | -4.48 | 8.04 | -- |
| 领丰金 | 837.04 | +1.25 | 832.04 | -3.52 | 5.00 | -- |
| 粤鑫金 | 837.00 | +1.21 | 831.14 | -4.42 | 5.86 | -- |
| 百德金 | 840.02 | +4.23 | 832.64 | -2.92 | 7.38 | -- |
| 粤豪 | 839.59 | +3.80 | 832.79 | -2.77 | 6.80 | -- |
| 菜百 | 836.10 | +0.31 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 838.66 | +2.87 | -- | -- | -- | OCR时间 11-02 17:29 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 835.79 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 838.66 | +2.87 | OCR时间 11-02 17:29 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`