基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 842.50 / 销售 842.99 元/克 | 白银 T+D 回购 11730 / 销售 11740 元/千克 | 铂金 9995 回购 352.00 / 销售 355.85 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 842.99 | -- | 842.50 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 843.01 | +0.02 | 840.01 | -2.49 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 846.00 | +3.01 | 839.50 | -3.00 | 6.50 | -- |
| 领丰金 | 843.40 | +0.41 | 839.50 | -3.00 | 3.90 | -- |
| 粤鑫金 | 847.00 | +4.01 | 840.50 | -2.00 | 6.50 | -- |
| 百德金 | 846.09 | +3.10 | 839.10 | -3.40 | 6.99 | -- |
| 粤豪 | 846.41 | +3.42 | 838.91 | -3.59 | 7.50 | -- |
| 菜百 | 844.00 | +1.01 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 845.60 | +2.61 | -- | -- | -- | OCR时间 11-03 13:30 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 11.740 | -- | 11.730 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.190 | -0.550 | 11.090 | -0.640 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 11.940 | +0.200 | 9.920 | -1.810 | 2.020 | -- |
| 领丰金 | 11.810 | +0.070 | 11.730 | 0.000 | 0.080 | -- |
| 粤鑫金 | 11.267 | -0.473 | 11.053 | -0.677 | 0.210 | -- |
| 百德金 | 12.014 | +0.274 | 11.583 | -0.147 | 0.430 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 355.85 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 307.80 | -48.05 | 306.30 | -45.70 | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 357.85 | +2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 357.85 | +2.00 | 322.00 | -30.00 | 35.85 | -- |
| 粤鑫金 | 310.79 | -45.06 | 308.29 | -43.71 | 2.50 | -- |
| 百德金 | 308.70 | -47.15 | 303.20 | -48.80 | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 842.51 | -- | 842.10 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 843.01 | +0.50 | 840.01 | -2.09 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 846.00 | +3.49 | 839.50 | -2.60 | 6.50 | -- |
| 领丰金 | 843.40 | +0.89 | 839.50 | -2.60 | 3.90 | -- |
| 粤鑫金 | 847.00 | +4.49 | 840.50 | -1.60 | 6.50 | -- |
| 百德金 | 846.09 | +3.58 | 839.10 | -3.00 | 6.99 | -- |
| 粤豪 | 846.41 | +3.90 | 838.91 | -3.19 | 7.50 | -- |
| 菜百 | 844.00 | +1.49 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 845.60 | +3.09 | -- | -- | -- | OCR时间 11-03 13:30 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 842.94 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 845.60 | +2.66 | OCR时间 11-03 13:30 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`