基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 864.45 / 销售 864.70 元/克 | 白银 T+D 回购 12636 / 销售 12658 元/千克 | 铂金 9995 回购 -- / 销售 373.50 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 864.70 | -- | 864.45 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 865.51 | +0.81 | 862.51 | -1.94 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 868.72 | +4.02 | 860.68 | -3.77 | 8.04 | -- |
| 领丰金 | 865.89 | +1.19 | 860.89 | -3.56 | 5.00 | -- |
| 粤鑫金 | 867.36 | +2.66 | 859.32 | -5.13 | 8.04 | -- |
| 百德金 | 868.52 | +3.82 | 861.74 | -2.71 | 6.78 | -- |
| 粤豪 | 869.45 | +4.75 | 861.50 | -2.95 | 7.95 | -- |
| 菜百 | 866.00 | +1.30 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 867.00 | +2.30 | -- | -- | -- | OCR时间 10-29 17:26 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 12.658 | -- | 12.636 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.969 | -0.689 | 11.869 | -0.767 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 12.890 | +0.232 | 9.880 | -2.756 | 3.010 | -- |
| 领丰金 | 12.895 | +0.237 | 12.675 | +0.039 | 0.220 | -- |
| 粤鑫金 | 11.948 | -0.710 | 11.834 | -0.802 | 0.110 | -- |
| 百德金 | 12.968 | +0.310 | 12.558 | -0.078 | 0.410 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 373.50 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 323.50 | -50.00 | 322.00 | -- | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 374.39 | +0.89 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 380.30 | +6.80 | 300.30 | -- | 80.00 | -- |
| 粤鑫金 | 322.65 | -50.85 | 321.44 | -- | 1.21 | -- |
| 百德金 | 324.50 | -49.00 | 319.00 | -- | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 864.97 | -- | 864.15 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 865.51 | +0.54 | 862.51 | -1.64 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 868.72 | +3.75 | 860.68 | -3.47 | 8.04 | -- |
| 领丰金 | 865.89 | +0.92 | 860.89 | -3.26 | 5.00 | -- |
| 粤鑫金 | 867.36 | +2.39 | 859.32 | -4.83 | 8.04 | -- |
| 百德金 | 868.52 | +3.55 | 861.74 | -2.41 | 6.78 | -- |
| 粤豪 | 869.45 | +4.48 | 861.50 | -2.65 | 7.95 | -- |
| 菜百 | 866.00 | +1.03 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 867.00 | +2.03 | -- | -- | -- | OCR时间 10-29 17:26 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 864.97 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 867.00 | +2.03 | OCR时间 10-29 17:26 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`