基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 839.51 / 销售 840.00 元/克 | 白银 T+D 回购 11650 / 销售 11657 元/千克 | 铂金 9995 回购 352.00 / 销售 353.92 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 840.00 | -- | 839.51 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 839.28 | -0.72 | 836.28 | -3.23 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 843.48 | +3.48 | 835.43 | -4.08 | 8.05 | -- |
| 领丰金 | 839.83 | -0.17 | 834.83 | -4.68 | 5.00 | -- |
| 粤鑫金 | 839.48 | -0.52 | 833.92 | -5.59 | 5.56 | -- |
| 百德金 | 842.51 | +2.51 | 835.44 | -4.07 | 7.07 | -- |
| 粤豪 | 844.59 | +4.59 | 835.17 | -4.34 | 9.42 | -- |
| 菜百 | 840.20 | +0.20 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 842.30 | +2.30 | -- | -- | -- | OCR时间 11-03 17:29 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 11.657 | -- | 11.650 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.051 | -0.606 | 10.951 | -0.699 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 11.870 | +0.213 | 8.870 | -2.780 | 3.000 | -- |
| 领丰金 | 11.760 | +0.103 | 11.540 | -0.110 | 0.220 | -- |
| 粤鑫金 | 11.051 | -0.606 | 10.847 | -0.803 | 0.200 | -- |
| 百德金 | 11.922 | +0.265 | 11.442 | -0.208 | 0.480 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 353.92 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 305.20 | -48.72 | 303.70 | -48.30 | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 359.32 | +5.40 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 365.10 | +11.18 | 285.10 | -66.90 | 80.00 | -- |
| 粤鑫金 | 304.55 | -49.37 | 303.01 | -48.99 | 1.54 | -- |
| 百德金 | 306.20 | -47.72 | 300.70 | -51.30 | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 840.29 | -- | 839.75 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 839.28 | -1.01 | 836.28 | -3.47 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 843.48 | +3.19 | 835.43 | -4.32 | 8.05 | -- |
| 领丰金 | 839.83 | -0.46 | 834.83 | -4.92 | 5.00 | -- |
| 粤鑫金 | 839.48 | -0.81 | 833.92 | -5.83 | 5.56 | -- |
| 百德金 | 842.51 | +2.22 | 835.44 | -4.31 | 7.07 | -- |
| 粤豪 | 844.59 | +4.30 | 835.17 | -4.58 | 9.42 | -- |
| 菜百 | 840.20 | -0.09 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 842.30 | +2.01 | -- | -- | -- | OCR时间 11-03 17:29 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 840.29 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 842.30 | +2.01 | OCR时间 11-03 17:29 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`