基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 838.20 / 销售 839.00 元/克 | 白银 T+D 回购 11809 / 销售 11822 元/千克 | 铂金 9995 回购 -- / 销售 356.61 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 839.00 | -- | 838.20 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 840.38 | +1.38 | 837.38 | -0.82 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 842.00 | +3.00 | 834.85 | -3.35 | 7.15 | -- |
| 领丰金 | 839.50 | +0.50 | 834.85 | -3.35 | 4.65 | -- |
| 粤鑫金 | 842.70 | +3.70 | 834.82 | -3.38 | 7.88 | -- |
| 百德金 | 843.54 | +4.54 | 836.39 | -1.81 | 7.15 | -- |
| 粤豪 | 842.06 | +3.06 | 836.06 | -2.14 | 6.00 | -- |
| 菜百 | 837.50 | -1.50 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 841.20 | +2.20 | -- | -- | -- | OCR时间 11-02 09:32 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 11.822 | -- | 11.809 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.272 | -0.550 | 11.172 | -0.637 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 12.020 | +0.198 | 10.010 | -1.799 | 2.010 | -- |
| 领丰金 | 11.942 | +0.120 | 11.808 | -0.001 | 0.130 | -- |
| 粤鑫金 | 11.320 | -0.502 | 61.000 | +49.191 | -49.680 | -- |
| 百德金 | 11.922 | +0.100 | 11.760 | -0.049 | 0.160 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 356.61 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 311.30 | -45.31 | 309.80 | -- | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 358.61 | +2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 358.61 | +2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 粤鑫金 | 310.88 | -45.73 | 308.28 | -- | 2.60 | -- |
| 百德金 | 312.40 | -44.21 | 306.90 | -- | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 838.38 | -- | 838.20 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 840.38 | +2.00 | 837.38 | -0.82 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 842.00 | +3.62 | 834.85 | -3.35 | 7.15 | -- |
| 领丰金 | 839.50 | +1.12 | 834.85 | -3.35 | 4.65 | -- |
| 粤鑫金 | 842.70 | +4.32 | 834.82 | -3.38 | 7.88 | -- |
| 百德金 | 843.54 | +5.16 | 836.39 | -1.81 | 7.15 | -- |
| 粤豪 | 842.06 | +3.68 | 836.06 | -2.14 | 6.00 | -- |
| 菜百 | 837.50 | -0.88 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 841.20 | +2.82 | -- | -- | -- | OCR时间 11-02 09:32 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 838.52 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 841.20 | +2.68 | OCR时间 11-02 09:32 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`