基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 838.21 / 销售 842.00 元/克 | 白银 T+D 回购 11615 / 销售 11629 元/千克 | 铂金 9995 回购 -- / 销售 354.68 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 842.00 | -- | 838.21 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 839.12 | -2.88 | 836.12 | -2.09 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 841.20 | -0.80 | 833.81 | -4.40 | 7.39 | -- |
| 领丰金 | 840.12 | -1.88 | 835.81 | -2.40 | 4.31 | -- |
| 粤鑫金 | 842.38 | +0.38 | 833.13 | -5.08 | 9.25 | -- |
| 百德金 | 840.11 | -1.89 | 834.41 | -3.80 | 5.70 | -- |
| 粤豪 | 843.09 | +1.09 | 835.09 | -3.12 | 8.00 | -- |
| 菜百 | 849.60 | +7.60 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 840.00 | -2.00 | -- | -- | -- | OCR时间 10-30 23:33 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 11.629 | -- | 11.615 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.129 | -0.500 | 11.029 | -0.586 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 11.830 | +0.201 | 9.820 | -1.795 | 2.010 | -- |
| 领丰金 | 11.749 | +0.120 | 11.615 | 0.000 | 0.130 | -- |
| 粤鑫金 | 11.137 | -0.492 | 10.920 | -0.695 | 0.220 | -- |
| 百德金 | 11.729 | +0.100 | 11.565 | -0.050 | 0.160 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 354.68 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 310.20 | -44.48 | 308.70 | -- | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 358.32 | +3.64 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 366.40 | +11.72 | 286.40 | -- | 80.00 | -- |
| 粤鑫金 | 309.39 | -45.29 | 307.40 | -- | 1.99 | -- |
| 百德金 | 311.20 | -43.48 | 305.70 | -- | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 837.12 | -- | 836.81 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 839.12 | +2.00 | 836.12 | -0.69 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 841.20 | +4.08 | 833.81 | -3.00 | 7.39 | -- |
| 领丰金 | 840.12 | +3.00 | 835.81 | -1.00 | 4.31 | -- |
| 粤鑫金 | 842.38 | +5.26 | 833.13 | -3.68 | 9.25 | -- |
| 百德金 | 840.11 | +2.99 | 834.41 | -2.40 | 5.70 | -- |
| 粤豪 | 843.09 | +5.97 | 835.09 | -1.72 | 8.00 | -- |
| 菜百 | 849.60 | +12.48 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 840.00 | +2.88 | -- | -- | -- | OCR时间 10-30 23:33 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 837.38 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 840.00 | +2.62 | OCR时间 10-30 23:33 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`