基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 864.45 / 销售 864.70 元/克 | 白银 T+D 回购 12636 / 销售 12658 元/千克 | 铂金 9995 回购 -- / 销售 373.50 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 864.70 | -- | 864.45 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 865.15 | +0.45 | 862.15 | -2.30 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 868.38 | +3.68 | 860.33 | -4.12 | 8.05 | -- |
| 领丰金 | 865.53 | +0.83 | 860.53 | -3.92 | 5.00 | -- |
| 粤鑫金 | 866.92 | +2.22 | 858.84 | -5.61 | 8.08 | -- |
| 百德金 | 868.20 | +3.50 | 861.42 | -3.03 | 6.78 | -- |
| 粤豪 | 869.22 | +4.52 | 861.24 | -3.21 | 7.98 | -- |
| 菜百 | 866.00 | +1.30 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 867.00 | +2.30 | -- | -- | -- | OCR时间 10-29 17:29 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 12.658 | -- | 12.636 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.955 | -0.703 | 11.855 | -0.781 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 12.870 | +0.212 | 9.870 | -2.766 | 3.000 | -- |
| 领丰金 | 12.880 | +0.222 | 12.660 | +0.024 | 0.220 | -- |
| 粤鑫金 | 11.932 | -0.726 | 81.800 | +69.164 | -69.870 | -- |
| 百德金 | 12.952 | +0.294 | 12.542 | -0.094 | 0.410 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 373.50 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 323.30 | -50.20 | 321.80 | -- | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 374.13 | +0.63 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 380.10 | +6.60 | 300.10 | -- | 80.00 | -- |
| 粤鑫金 | 322.42 | -51.08 | 321.17 | -- | 1.25 | -- |
| 百德金 | 324.30 | -49.20 | 318.80 | -- | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 864.97 | -- | 864.15 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 865.15 | +0.18 | 862.15 | -2.00 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 868.38 | +3.41 | 860.33 | -3.82 | 8.05 | -- |
| 领丰金 | 865.53 | +0.56 | 860.53 | -3.62 | 5.00 | -- |
| 粤鑫金 | 866.92 | +1.95 | 858.84 | -5.31 | 8.08 | -- |
| 百德金 | 868.20 | +3.23 | 861.42 | -2.73 | 6.78 | -- |
| 粤豪 | 869.22 | +4.25 | 861.24 | -2.91 | 7.98 | -- |
| 菜百 | 866.00 | +1.03 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 867.00 | +2.03 | -- | -- | -- | OCR时间 10-29 17:29 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 864.97 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 867.00 | +2.03 | OCR时间 10-29 17:29 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`