基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 858.41 / 销售 859.00 元/克 | 白银 T+D 回购 12197 / 销售 12203 元/千克 | 铂金 9995 回购 350.00 / 销售 361.89 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 859.00 | -- | 858.41 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 860.71 | +1.71 | 857.71 | -0.70 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 862.00 | +3.00 | 855.41 | -3.00 | 6.59 | -- |
| 领丰金 | 859.50 | +0.50 | 855.41 | -3.00 | 4.09 | -- |
| 粤鑫金 | 864.10 | +5.10 | 855.50 | -2.91 | 8.60 | -- |
| 百德金 | 862.67 | +3.67 | 856.01 | -2.40 | 6.66 | -- |
| 粤豪 | 862.76 | +3.76 | 856.76 | -1.65 | 6.00 | -- |
| 菜百 | 860.00 | +1.00 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 861.00 | +2.00 | -- | -- | -- | OCR时间 10-30 09:41 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 12.203 | -- | 12.197 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.639 | -0.564 | 11.539 | -0.658 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 12.400 | +0.197 | 10.400 | -1.797 | 2.000 | -- |
| 领丰金 | 12.273 | +0.070 | 12.197 | 0.000 | 0.080 | -- |
| 粤鑫金 | 11.604 | -0.599 | 11.401 | -0.796 | 0.200 | -- |
| 百德金 | 12.484 | +0.281 | 12.017 | -0.180 | 0.470 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 361.89 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 317.00 | -44.89 | 315.50 | -34.50 | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 363.89 | +2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 363.89 | +2.00 | 320.00 | -30.00 | 43.89 | -- |
| 粤鑫金 | 316.57 | -45.32 | 314.48 | -35.52 | 2.09 | -- |
| 百德金 | 318.00 | -43.89 | 312.50 | -37.50 | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 858.71 | -- | 858.56 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 860.71 | +2.00 | 857.71 | -0.85 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 862.00 | +3.29 | 855.41 | -3.15 | 6.59 | -- |
| 领丰金 | 859.50 | +0.79 | 855.41 | -3.15 | 4.09 | -- |
| 粤鑫金 | 864.10 | +5.39 | 855.50 | -3.06 | 8.60 | -- |
| 百德金 | 862.67 | +3.96 | 856.01 | -2.55 | 6.66 | -- |
| 粤豪 | 862.76 | +4.05 | 856.76 | -1.80 | 6.00 | -- |
| 菜百 | 860.00 | +1.29 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 861.00 | +2.29 | -- | -- | -- | OCR时间 10-30 09:41 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 858.71 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 861.00 | +2.29 | OCR时间 10-30 09:41 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`