基准 (金交所/融通金页面): 黄金 Au9999 回购 864.45 / 销售 864.70 元/克 | 白银 T+D 回购 12636 / 销售 12658 元/千克 | 铂金 9995 回购 -- / 销售 373.50 元/克
价差 = 同行价格 - 基准价格,🔴正值(高于基准) 🟢负值(低于基准) ⚪持平
基准 白银T+D 单位为 元/千克,表格中已转为 元/克 (÷1000)
基准为融通金页面 黄金T+D 报价(夜盘时段即 T+D 夜盘价);价差 = 商家价 − 黄金T+D价
基准为海峡金小程序页面 黄金(T+D) 第一列销售价;价差 = 海峡金销售价 − 黄金(T+D)销售价
一、黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金9999 | 864.70 | -- | 864.45 | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 865.28 | +0.58 | 862.28 | -2.17 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 868.53 | +3.83 | 860.48 | -3.97 | 8.05 | -- |
| 领丰金 | 865.64 | +0.94 | 860.64 | -3.81 | 5.00 | -- |
| 粤鑫金 | 867.13 | +2.43 | 859.06 | -5.39 | 8.07 | -- |
| 百德金 | 868.29 | +3.59 | 861.52 | -2.93 | 6.77 | -- |
| 粤豪 | 869.09 | +4.39 | 861.14 | -3.31 | 7.95 | -- |
| 菜百 | 865.00 | +0.30 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 867.00 | +2.30 | -- | -- | -- | OCR时间 10-29 15:49 |
二、白银价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 白银 T+D | 12.658 | -- | 12.636 | -- | -- | 元/克 |
| 融通金 | 11.945 | -0.713 | 11.845 | -0.791 | 0.100 | -- |
| 厚德金 | 12.890 | +0.232 | 9.890 | -2.746 | 3.000 | -- |
| 领丰金 | 12.901 | +0.243 | 12.681 | +0.045 | 0.220 | -- |
| 粤鑫金 | 11.956 | -0.702 | 11.841 | -0.795 | 0.120 | -- |
| 百德金 | 12.976 | +0.318 | 12.566 | -0.070 | 0.410 | -- |
三、铂金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 铂金 9995 | 373.50 | -- | -- | -- | -- | 基准 |
| 融通金 | 324.10 | -49.40 | 322.60 | -- | 1.50 | -- |
| 厚德金 | 375.83 | +2.33 | -- | -- | -- | -- |
| 领丰金 | 381.90 | +8.40 | 301.90 | -- | 80.00 | -- |
| 粤鑫金 | 324.11 | -49.39 | 322.70 | -- | 1.41 | -- |
| 百德金 | 325.10 | -48.40 | 319.60 | -- | 5.50 | -- |
四、夜盘价差 (黄金T+D 基准, 元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 回购价 | 回购价差 | 自身价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 864.97 | -- | 864.15 | -- | -- | 基准(融通金页面) |
| 融通金 | 865.28 | +0.31 | 862.28 | -1.87 | 3.00 | -- |
| 厚德金 | 868.53 | +3.56 | 860.48 | -3.67 | 8.05 | -- |
| 领丰金 | 865.64 | +0.67 | 860.64 | -3.51 | 5.00 | -- |
| 粤鑫金 | 867.13 | +2.16 | 859.06 | -5.09 | 8.07 | -- |
| 百德金 | 868.29 | +3.32 | 861.52 | -2.63 | 6.77 | -- |
| 粤豪 | 869.09 | +4.12 | 861.14 | -3.01 | 7.95 | -- |
| 菜百 | 865.00 | +0.03 | -- | -- | -- | 仅销售价(投资基础金价) |
| 海峡金 | 867.00 | +2.03 | -- | -- | -- | OCR时间 10-29 15:49 |
五、海峡金黄金价差 (元/克)
| 主体 | 销售价 | 销售价差 | 备注 |
| 黄金(T+D) | 864.97 | -- | 基准(海峡金页面) |
| 海峡金 | 867.00 | +2.03 | OCR时间 10-29 15:49 |
说明
- **菜百**: 仅提供黄金投资基础金价(销售价),白银/铂金不参与对比
- **粤豪**: 抓取黄金和铂金的销售/回购价格,通过 WebSocket 拦截解压获取
- **粤鑫金**: 微信小程序,数据通过 fetch_yuexinjin_screenshot.py 自动 OCR 获取
- **海峡金**: 微信小程序,OCR 采集,**只展示销售价/销售价差**(不展示回购价与回购价差)。在「一、黄金价差」中与各商家同列,以全局 Au9999 销售价为基准;另在「五、海峡金黄金价差」中以该页面 黄金(T+D) 第一列销售价为基准
- **夜盘价差**: 以融通金页面 黄金T+D 报价为基准(夜盘时段即 T+D 夜盘价),各商家(含海峡金)黄金价与之对比;融通金该行缺失时回退到海峡金小程序 OCR 的 黄金(T+D)
- 白银T+D 基准单位为 元/千克,已转换为 元/克 (÷1000) 进行对比
- 所有价格为同一时刻并行抓取,但因网络延迟可能存在数秒偏差
- 运行方式: `python gold_scraper.py`